SJFM 1300D-2600D Extrusion Coating and Laminating Machine (Auto Unload)
Main Technical Variables:
| Model | SJFM-1300D | SJFM-1700D | SJFM-1800D |
| Compounding Speed (m/min) | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Net laminating width (mm) | 500-1200 | 700-1600 | 800-1700 |
| Laminating thickness (mm) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
| Laminating layer (layers/time) | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Extruding quantity (kg/h) | 200 | 220 | 260 |
| Screw L/D ratio | φ110,35:1 | φ115,35:1 | φ120,35:1 |
| Total power (kw) | 250kw | 280kw | 300kw |
| Overall dimension (mm) | 14m*10m*3.6m | 14m*10m*3.6m | 14m*11m*3.6m |




